发布时间:2025-11-11 18:09:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 644/5677 | 183 | (065) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/8586 | 174 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/9443 | 172 | (068) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/9705 | 171 | (060) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 631/10072 | 170 | (061) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10474 | 169 | (071) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10491 | 169 | (064) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10739 | 169 | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/10895 | 168 | (070) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/11412 | 167 | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/11840 | 166 | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/11882 | 166 | (069) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/12412 | 165 | (066) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/12257 | 165 | (056) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/12610 | 164 | (063) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/15244 | 159 | (058) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/14920 | 159 | (059) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/16575 | 156 | (057) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/17162 | 155 | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/18464 | 153 | (067) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/19022 | 152 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/19736 | 150 | (062) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/21997 | 146 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/24747 | 142 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 622/14242 | 108 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/19093 | 151 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 604/24483 | 90 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/24625 | 142 | (051) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 603/24999 | 89 | (003) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/30387 | 134 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/1869 | 137 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/2054 | 135 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/2207 | 133 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/2202 | 133 | (006) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/2554 | 130 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/4164 | 117 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
