发布时间:2025-11-12 10:35:15 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/4925 | 247 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/5080 | 246 | (023) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/5206 | 245 | (016) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/5362 | 244 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/5517 | 243 | (022) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/5669 | 242 | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/5669 | 242 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6159 | 239 | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/6651 | 236 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7181 | 233 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/7712 | 230 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/7902 | 229 | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/8689 | 225 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/8893 | 224 | (014) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/10347 | 217 | (018) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/10565 | 216 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 511/28493 | 151 | (024) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/903 | 193 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/1053 | 188 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/1139 | 186 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/1295 | 182 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/1453 | 178 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 495/8714 | 90 | (006) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
