发布时间:2025-11-12 12:49:15 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/8336 | 157 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/8579 | 156 | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/9302 | 153 | (10) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/9039 | 154 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/9779 | 151 | (03) | 思想政治必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/9779 | 151 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/10002 | 150 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/10002 | 150 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/11283 | 145 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/10761 | 147 | (04) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/12020 | 142 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/11041 | 146 | (14) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/11041 | 146 | (13) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/13615 | 136 | (12) | 不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
