发布时间:2025-11-13 13:44:17 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/4664 | 237 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7178 | 220 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/15393 | 179 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/15393 | 179 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/15393 | 179 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/17327 | 171 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/19077 | 164 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/19553 | 162 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/20815 | 157 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/21084 | 156 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/25236 | 141 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 512/26380 | - | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/3705 | 146 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
