发布时间:2025-11-13 16:37:01 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/17655 | 196 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/21165 | 188 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41118 | 152 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/44350 | 147 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/53907 | 133 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/54640 | 132 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 517/44350 | 147 | (759) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/9393 | 130 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 532/9393 | 130 | (719) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
