发布时间:2025-11-18 10:14:32 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/6864 | 193 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 614/7866 | 189 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 610/8898 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 603/10859 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/1300 | 167 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/2681 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 609/1091 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 604/1346 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 591/2192 | 153 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
