发布时间:2025-11-19 09:45:51 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/2313 | 141 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 600/2192 | 142 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/2390 | 140 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 563/6343 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/9762 | 202 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 582/11611 | 195 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/11653 | 195 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 552/22592 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
