发布时间:2025-11-19 10:10:34 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/12962 | 171 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/13602 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 591/14652 | 166 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 574/21006 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 555/29783 | 130 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/2114 | 154 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/2756 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 583/2840 | 145 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 578/3349 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/6163 | 118 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
