发布时间:2025-11-19 13:15:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/2715 | 216 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 628/4748 | 203 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 618/6864 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618/6864 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/593 | 183 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 625/477 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 624/499 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 618/707 | 180 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 马来西亚分校 | 585/2681 | 147 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
