发布时间:2025-11-19 16:25:01 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 604/- | 183 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 609/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 579/- | 93 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 566/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 555/- | 103 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 529/- | 108 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 522/- | 101 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 573/- | 122 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 596/- | 110 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 577/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 572/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 568/- | 109 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 535/- | 84 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 525/- | 74 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
