发布时间:2025-11-20 11:53:01 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 537/3633 | 165 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 501/7060 | 129 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 510/6058 | 138 | (5y6) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 500/7185 | 128 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 501/7060 | 129 | (0y3) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 372/30025 | - | (0A2) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 536/1215 | 132 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
