发布时间:2025-11-20 18:44:05 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 640/6278 | 204 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/10764 | 191 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/11609 | 189 | (214) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/13222 | 186 | (216) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/12953 | 186 | (215) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 612/18474 | - | (708) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 601/26115 | - | (707) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/2478 | 151 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
