发布时间:2025-11-21 09:52:46 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/1902 | 204 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/3789 | 191 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/4392 | 188 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/5552 | 183 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/6306 | 180 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 599/9162 | 170 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 596/10141 | 167 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/1127 | 127 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
