发布时间:2025-11-21 15:11:18 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/4991 | 237 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/7427 | 226 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/8762 | 221 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/11914 | 211 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/11914 | 211 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 536/32671 | 166 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/1110 | 202 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/2109 | 186 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/2251 | 184 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
