发布时间:2025-11-22 13:32:25 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/9830 | 211 | (124) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/11873 | 205 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/20981 | 184 | (120) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/23042 | 180 | (122) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 590/20503 | 185 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/5262 | 132 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/7221 | 121 | (118) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
