发布时间:2025-11-25 13:46:00 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 517/5306 | 145 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 505/6589 | 133 | (606) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 502/6944 | 130 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 505/6589 | 133 | (5y5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 492/8062 | 120 | (5A4) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 489/8430 | 117 | (0y2) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
