发布时间:2025-11-27 10:03:01 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 637/3538 | 211 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/14688 | 173 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/16516 | 169 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/19378 | 163 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/20901 | 160 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 582/23168 | 156 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/22609 | 157 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/27123 | 149 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/4379 | 150 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
