发布时间:2023-04-03 22:27:12 | 帮帮网
省份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||
专科 | 专升本 | 专科 | 专升本 | 专科 | 专升本 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | |
北京 | 163 | 145 | 76 | 216 | 128 | 100 | 155 | 144 | 72 | 205 | 140 | 100 | 162 | 132 | 72 | 180 | 110 | 100 |
天津 | 130 | 125 | 160 | 135 | 185 | 125 | 160 | 135 | 185 | 145 | 160 | 135 | ||||||
河北 | 160 | 120 | 240 | 170 | 170 | 170 | 200 | 150 | ||||||||||
辽宁 | 140 | 110 | 140 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 160 | 150 | 120 | 120 | ||||||
上海 | 100 | 100 | 252 | 149 | 125 | 100 | 237 | 140 | 144 | 100 | 237 | 140 | ||||||
江苏 | 160 | 175 | 250 | 210 | 160 | 172 | 220 | 150 | 170 | 163 | 205 | 130 | ||||||
江西 | 150 | 100 | 280 | 145 | 155 | 149 | 200 | 100 | 160 | 155 | 100 | 100 | ||||||
山东 | 110 | 110 | 210 | 140 | 130 | 130 | 190 | 120 | 170 | 170 | 120 | 110 | ||||||
河南 | 100 | 100 | 150 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | ||||||
湖北 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 105 | 105 | 130 | 130 | ||||||||
广东 | 180 | 160 | 200 | 150 | 180 | 180 | 140 | 140 | 200 | 190 | 140 | 140 | ||||||
广西 | 100 | 100 | 185 | 100 | 120 | 100 | 202 | 105 | 125 | 105 | 198 | 105 | ||||||
四川 | 135 | 115 | 200 | 200 | 135 | 130 | 150 | 150 | 155 | 150 | 140 | 140 | ||||||
云南 | 150 | 150 | 355 | 220 | 150 (四门) | 190 (四门) | 340 (四门) | 215 (四门) | 205 | 220 | 310 | 195 | ||||||
陕西 | 150 | 150 | 240 | 210 | 150 | 180 | 240 | 210 | 150 | 180 | 240 | 210 | ||||||
宁夏 | 150 | 150 | 220 | 150 | 130 | 130 | 160 | 160 | 130 | 150 | 160 | 160 |
第一批 高中起点本科及专升本专业 |
||
12月4日 |
第一志愿录取 |
|
12月5日 |
第二志愿录取 |
|
12月6日帮帮网 |
8:00 |
考生网上查询第一批录取结果;公布院校剩余计划信息、线上未被录取考生重新填报志愿。 |
12月8日 |
17:00 |
线上未被录取考生重新填报志愿截止。 |
12月10日 |
8:00 |
考生网上查询线上调剂录取结果。 |
第二批 高中起点专科专业 |
||
12月12日 |
第一志愿录取 |
|
12月13日 |
第二志愿录取 |
|
12月14日 |
8:00 |
考生网上查询第二批录取结果;公布院校剩余计划信息、线上未被录取考生重新填报志愿。 |
12月16日 |
17:00 |
线上未被录取考生重新填报志愿截止。 |
12月18日 |
8:00 |
考生网上查询线上调剂录取结果。 |
2014北京成人高考录取结果查询入口