发布时间:2023-04-04 05:18:14 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 生物学 | 北京大学 |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 二级学科 | 植物学 | 中国农业大学 |
| 北京林业大学 | ||
| 首都师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 动物学 | 南开大学 | |
| 内蒙古大学 | ||
| 南京师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 生理学 | 山西医科大学 | |
| 西安交通大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 水生生物学 | 厦门大学 | |
| 暨南大学 | ||
| 微生物学 | 中国农业大学 | |
| 南开大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 神经生物学 | 首都医科大学 | |
| 第四军医大学 | ||
| 遗传学 | 上海交通大学 | |
| 中南大学 | ||
| 二级学科 | ||
| 四川大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 发育生物学 | 湖南师范大学 | |
| 细胞生物学 | 北京师范大学 | |
| 河北师范大学 | ||
| 东北师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 中国农业大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物物理学 | 浙江大学 | |
| 华中科技大学 | ||
| 生态学 | 北京师范大学 | |
| 东北师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 南京林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 植物学 | 南开大学 |
| 动物学 | 河北大学 | |
| 华东师范大学 | ||
| 陕西师范大学 | ||
| 生理学 | 青岛大学 | |
| 微生物学 | 广西大学 | |
| 生态学 | 内蒙古大学 | |
| 中南林业科技大学 | ||
| 西南大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 050401艺术学 | 东南大学 |
| 050402音乐学 | 中央音乐学院 | |
| 上海音乐学院 | ||
| 050403美术学 | 中国美术学院 | |
| 中央美术学院 | ||
| 050404设计艺术学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 050405戏剧戏曲学 | 中央戏剧学院 | |
| 上海戏剧学院 | ||
| 050407广播电视艺术学 | 中国传媒大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 050403美术学 | 首都师范大学 |
| 南京艺术学院 | ||
| 050406电影学 | 北京师范大学 |