发布时间:2023-04-05 02:10:55 | 帮帮网

| 省内码 | 621 | 国家专业码 | 080825 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 东北大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
| 4 | 02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | |
| 4 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | 选一组 | |
| 5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
| 6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
| 7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
| 8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
| 9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
| 10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
| 10 | 08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | ||
| 11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
| 11 | 11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | ||
| 12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 12 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 16 | 05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 17 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 18 | 05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 20 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
| 省内码 | 523 | 国家专业码 | 050433 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 大连工业大学,鲁迅美术学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | |
| 4 | 01031 | 印刷设计 | 4.0 | ||
| 5 | 01036 | 籍装帧 | 5.0 | ||
| 6 | 01029 | 商业摄影△ | 4.0 | ||
| 7 | 01030 | 计算机辅助设计(二)△ | 5.0 | ||
| 8 | 01032 | 图形设计△ | 4.0 | ||
| 9 | 01033 | 标志设计(二)△ | 4.0 | ||
| 10 | 01034 | 版式设计△ | 4.0 | ||
| 11 | 01035 | 广告设计△ | 7.0 | ||
| 12 | 01039 | 包装设计△ | 7.0 | ||
| 13 | 01037 | 企业形象设计(CIS)(二)△ | 7.0 | ||
| 14 | 18942 | 视觉传达(应用本科)毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com