发布时间:2023-04-05 02:12:58 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0201 理论经济学 | 北京大学 |
| 中国人民大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 二级学科 | 020101 政治经济学 | 南京大学 |
| 四川大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 020102 经济思想史 | 上海财经大学 | |
| 020104 西方经济学 | 华中科技大学 | |
| 020105 世界经济 | 辽宁大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020102 政治经济学 | 浙江大学 |
| 020103 经济史 | 中南财经政法大学 | |
| 020105 世界经济 | 北京师范大学 | |
| 南京大学 | ||
| 020106 人口、资源与环境经济学 | 新疆大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0819矿业工程 | 北京科技大学 |
| 中国矿业大学 | ||
| 中南大学 | ||
| 二级学科 | 081901采矿工程 | 东北大学 |
| 重庆大学 | ||
| 081903安全技术及工程 | 西安科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 081901采矿工程 | 太原理工大学 |
| 山东科技大学 | ||
| 081902矿物加工工程 | 东北大学 | |
| 武汉理工大学 | ||
| 081903安全技术及工程 | 辽宁工程技术大学 | |
| 中国科学技术大学 |