发布时间:2023-04-05 02:53:04 | 帮帮网

| 省内码 | 525 | 国家专业码 | 020286 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 沈阳工业大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 2 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 2 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 2 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01073 | 现代经济学(一) | 4.0 | ||
| 4 | 04097 | 市场营销策划(一) | 4.0 | ||
| 4 | 04098 | 市场营销策划(一)(实践) | 4.0 | ||
| 5 | 01074 | 电子商务物流管理(一) | 3.0 | ||
| 6 | 04772 | 企业管理概论(一) | 4.0 | ||
| 7 | 07787 | 会计学(一) | 5.0 | ||
| 8 | 01076 | 管理信息系统(一) | 4.0 | ||
| 8 | 01077 | 管理信息系统(一)(实践) | 3.0 | ||
| 9 | 04103 | 市场调查与分析(一) | 4.0 | ||
| 9 | 04104 | 市场调查与分析(一)(实践) | 3.0 | ||
| 10 | 01078 | 消费心理学(一) | 3.0 | ||
| 10 | 01079 | 消费心理学(一)(实践) | 2.0 | ||
| 11 | 01080 | 谈判与推销技巧(一) | 3.0 | ||
| 11 | 01081 | 谈判与推销技巧(一)(实践) | 2.0 | ||
| 12 | 04008 | 客户关系管理(一) | 3.0 | ||
| 12 | 01082 | 客户关系管理(一)(实践) | 3.0 | ||
| 13 | 17975 | 市场营销(应用本科)毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。

| 省内码 | 522 | 国家专业码 | 080711 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 东北大学,大连交通大学,大连东软信息学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | ||
| 5 | 07837 | 面向对象程序设计(C++) | 3.0 | ||
| 5 | 07838 | 面向对象程序设计(C++)(实践) | 2.0 | ||
| 6 | 01019 | Java语言程序设计 | 2.0 | ||
| 6 | 01020 | Java语言程序设计(实践) | 2.0 | ||
| 7 | 07013 | 算法与数据结构 | 3.0 | ||
| 7 | 07014 | 算法与数据结构(实践) | 3.0 | ||
| 8 | 07326 | 计算机软件技术基础 | 4.0 | ||
| 8 | 01021 | 计算机软件技术基础(实践) | 2.0 | ||
| 9 | 01022 | 数据库技术及应用 | 3.0 | ||
| 9 | 01023 | 数据库技术及应用(实践) | 4.0 | ||
| 10 | 07017 | 面向网络编程技术 | 3.0 | ||
| 10 | 07018 | 面向网络编程技术(实践) | 3.0 | ||
| 11 | 01024 | 软件工程及应用 | 4.0 | ||
| 11 | 01025 | 软件工程及应用(实践) | 3.0 | ||
| 12 | 01026 | 软件开发与设计实例分析 | 2.0 | ||
| 12 | 01027 | 软件开发与设计实例分析(实践) | 4.0 | ||
| 13 | 07028 | 软件测试技术 | 4.0 | ||
| 13 | 04958 | 软件测试技术(实践) | 2.0 | ||
| 14 | 09882 | 计算机软件(应用本科)毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
帮帮网