发布时间:2023-04-05 11:43:34 | 帮帮网

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考新疆370分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考370分文理科能报考的院校名单,来看一下!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科370分能上的学校有文华学院、华东交通大学理工学院、武汉东湖学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 文华学院 | 375 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 华东交通大学理工学院 | 374 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 武汉东湖学院 | 374 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 北京科技大学天津学院 | 373 | 理科 | 本二批 | 44 | 冲 |
| 南阳理工学院(只录有志愿考生其它) | 355 | 理科 | 本二批 | 44 | 冲 |
| 湖南涉外经济学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 青岛黄海学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 西南科技大学城市学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 江苏师范大学科文学院 | 367 | 理科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 长江大学工程技术学院 | 363 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 东华理工大学长江学院 | 363 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 广东培正学院 | 363 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 青岛滨海学院 | 362 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 363 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科370分能上的学校有哈尔滨剑桥学院、齐齐哈尔工程学院、金华职业技术学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 哈尔滨剑桥学院 | 375 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 375 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 金华职业技术学院 | 375 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 375 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 成都航空职业技术学院 | 374 | 文科 | 高职专科 | 39 | 冲 |
| 广东交通职业技术学院 | 368 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 湖南工业职业技术学院 | 359 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 厦门城市职业学院 | 368 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 重庆电力高等专科学校 | 366 | 文科 | 高职专科 | 75 | 稳 |
| 四川交通职业技术学院 | 365 | 文科 | 高职专科 | 80 | 稳 |
| 成都纺织高等专科学校 | 363 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 358 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 363 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 362 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
| 浙江艺术职业学院 | 362 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么高考新疆280分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考280分文理科能报考的院校名单,来看一下!

根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科280分能上的学校有宝鸡职业技术学院、河北工业职业技术学院、湖北三峡职业技术学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 宝鸡职业技术学院 | 285 | 理科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 河北工业职业技术学院 | 285 | 理科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 280 | 理科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 连云港职业技术学院 | 285 | 理科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 辽宁理工学院 | 285 | 理科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 安徽职业技术学院 | 278 | 理科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 四川科技职业学院 | 278 | 理科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 仙桃职业学院 | 278 | 理科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 277 | 理科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 天津机电职业技术学院 | 277 | 理科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 长春师范高等专科学校 | 273 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 湖南城建职业技术学院 | 273 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 江苏护理职业学院 | 273 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 273 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 四川水利职业技术学院 | 273 | 理科 | 高职专科 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科280分能上的学校有长春金融高等专科学校、淮安信息职业技术学院、昆明冶金高等专科学校等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 长春金融高等专科学校 | 285 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 淮安信息职业技术学院 | 285 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 285 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 285 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 咸宁职业技术学院 | 285 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 北京科技职业学院 | 278 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 阳江职业技术学院 | 278 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 辽宁职业学院 | 277 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 上海农林职业技术学院 | 276 | 文科 | 高职专科 | 75 | 稳 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 276 | 文科 | 高职专科 | 75 | 稳 |
| 荆州理工职业学院 | 273 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 山东外事职业大学 | 273 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 山东协和学院 | 273 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 西安欧亚学院 | 273 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 271 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |