发布时间:2023-03-17 08:59:05 | 帮帮网
2022新疆普通高考考试科目及计划类型已经公布,下面是详细信息,来看一下吧!

(1)文化课考试科目
①“普通类”招生计划文化课考试科目为:语文、数学(文史类/理工类)、文科综合/理科综合、外语。除外语科目外,均使用国家通用语言文字试卷和答卷。其中,外语科目分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等六个语种,由考生任选一种。外语科目笔试部分120分、听力部分30分,听力部分为必考内容,其成绩不计入高考外语科目成绩总分,按考生听力考试实际得分计入听力单项成绩,在录取时提供给高校,是否做录取参考由高校决定。试卷笔试部分的120分调整为150分,调整换算办法:按考生笔试部分的卷面成绩乘以1.25,换算为外语科目成绩。外语科目不组织口试。帮帮网

②“单列类”招生计划文化课考试科目为:语文、数学(文史类/理工类)、文科综合/理科综合、外语或民族语文。选择应试外语科目的考生,可兼报“普通类”。选择应试民族语文科目的考生,不兼报“普通类”,单独设置招生计划。
选择应试外语科目的考生,文化课考试科目与“普通类”招生计划文化课考试科目及要求相同。
选择应试民族语文科目的考生,文化课考试科目为:语文、数学(文史类/理工类)、文科综合/理科综合、民族语文。其中,语文、数学(文史类/理工类)、文科综合/理科综合科目使用国家通用语言文字试卷和答卷,民族语文科目使用少数民族语言文字试卷和答卷(维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语)。

(2)专业课考试
报考体育类专业的考生均须参加自治区统一组织的体育类专业统考;报考美术类、音乐类专业的考生均须参加自治区统一组织的美术类、音乐类专业统考;报考其他艺术类专业的考生按所报考高校要求参加自治区统考或校考。
自治区2022年普通高考招生计划设“普通类”和“单列类”两个类型。“普通类”招生计划面向各民族考生报考,“单列类”招生计划面向维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、塔吉克族、锡伯族、乌孜别克族、塔塔尔族、达斡尔族、藏族、俄罗斯族等11个民族考生报考。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年新疆高考各批次分数线汇总(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 300 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 270 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 290 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 275 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 220 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 396 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 355 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 240 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科二批 | 235 |
历年新疆高考各批次分数线汇总(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 255 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 216 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 190 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 270 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 234 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
以上新疆历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!