发布时间:2023-04-05 16:50:06 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0819矿业工程 | 北京科技大学 |
| 中国矿业大学 | ||
| 中南大学 | ||
| 二级学科 | 081901采矿工程 | 东北大学 |
| 重庆大学 | ||
| 081903安全技术及工程 | 西安科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 081901采矿工程 | 太原理工大学 |
| 山东科技大学 | ||
| 081902矿物加工工程 | 东北大学 | |
| 武汉理工大学 | ||
| 081903安全技术及工程 | 辽宁工程技术大学 | |
| 中国科学技术大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100401流行病与卫生统计学 | 北京大学 |
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 中国医科大学 | |
| 南京医科大学 | ||
| 华中科技大学 | ||
| 100403营养与食品卫生学 | 哈尔滨医科大学 | |
| 四川大学 | ||
| 100405卫生毒理学 | 中山大学 | |
| 100406军事预防医学 | 第三军医大学 | |
| 第四军医大学 | ||
| 第四军医大学 |
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 北京大学 |
| 华中科技大学 | ||
| 100405卫生毒理学 | 第三军医大学 |