发布时间:2023-04-05 20:36:00 | 帮帮网

很多同学想知道青海2022年理科预计高考分数是多少,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。
| 2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 354 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 文科 | 442 |
| 2022 | 青海 | 本二 | 理科 | 333 |
| 2022 | 青海 | 本二 | 文科 | 404 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 理科 | 160 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 文科 | 160 |
文科帮帮网
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 439 | 488 | 475 | 463 | 457 | 466 |
| 二本 | 401 | 444 | 424 | 421 | 415 | 420 |
| 三本 | - | 405 | 377 | 382 | 379 | 382 |
| 省内预科 | - | 424 | 404 | 406 | 400 | 400 |
| 专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 352 | 407 | 403 | 391 | 416 | 400 |
| 二本 | 330 | 376 | 365 | 356 | 380 | 363 |
| 三本 | - | 348 | 334 | 328 | 353 | 339 |
| 省内预科 | - | 356 | 345 | 341 | 365 | 343 |
| 专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |

2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么新疆540分能报什么学校呢?小编整理了关于新疆540分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科540分能上的学校有宁波诺丁汉大学、中国药科大学、北京林业大学等。

| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 宁波诺丁汉大学 | 539 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 中国药科大学 | 545 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 北京林业大学 | 544 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 东北财经大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 重庆邮电大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 广州中医药大学 | 537 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 北京工商大学 | 531 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
| 广东医科大学 | 536 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
| 浙江工商大学 | 536 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
| 南京信息工程大学 | 534 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
| 中国石油大学(北京) | 533 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 郑州大学 | 531 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 长安大学 | 530 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
| 哈尔滨医科大学 | 530 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
| 南京财经大学 | 531 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用帮帮网进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科540分能上的学校有天津师范大学、重庆工商大学、长沙理工大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 天津师范大学 | 545 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 重庆工商大学 | 545 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 长沙理工大学 | 544 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 西安科技大学 | 541 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 东北林业大学 | 543 | 文科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 成都信息工程大学 | 538 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西南科技大学 | 538 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 杭州师范大学 | 533 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 安徽财经大学 | 537 | 文科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 江苏科技大学 | 537 | 文科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 福建农林大学 | 533 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 浙江传媒学院 | 533 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 北京印刷学院 | 532 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 延边大学 | 532 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 西安外国语大学 | 532 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用帮帮网进行高考模拟志愿填报。