发布时间:2023-04-05 23:52:22 | 帮帮网

| 省内码 | 524 | 国家专业码 | 080324 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 沈阳工业大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 4 | 01891 | 工程应用数学基础 | 7.0 | ||
| 5 | 01094 | 机械原理 | 3.0 | ||
| 6 | 01095 | 机械设计 | 3.0 | ||
| 6 | 01096 | 机械设计(实践) | 3.0 | ||
| 7 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2.0 | ||
| 7 | 01098 | 几何量公差与检测(实践) | 1.0 | ||
| 8 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3.0 | ||
| 8 | 01140 | 机械制造技术基础(实践) | 3.0 | ||
| 9 | 05785 | 数控技术 | 3.0 | ||
| 9 | 05786 | 数控技术(实践) | 3.0 | ||
| 10 | 02209 | 机械制造装备设计 | 4.0 | ||
| 10 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 3.0 | ||
| 11 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3.0 | ||
| 11 | 01101 | 计算机辅助工程软件(UG)(实践) | 3.0 | ||
| 12 | 03631 | 液压与气压传动 | 3.0 | ||
| 13 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2.0 | ||
| 13 | 01103 | 机电传动与控制技术(实践) | 2.0 | ||
| 14 | 18983 | 机械设计制造与自动化(应用本科)毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。

| 省内码 | 520 | 国家专业码 | 081321 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 大连工业大学,辽东学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | |
| 4 | 05337 | 服饰配件 | 5.0 | ||
| 5 | 01011 | 服装CAD/CAM设计与应用△ | 6.0 | ||
| 6 | 01012 | 服装生产与管理学 | 2.0 | ||
| 6 | 01013 | 服装生产与管理学(实践) | 4.0 | ||
| 7 | 05408 | 服装企划营销 | 6.0 | ||
| 8 | 01014 | 针织服装设计 | 6.0 | ||
| 9 | 05407 | 男装结构原理 | 2.0 | ||
| 9 | 01015 | 男装结构原理(实践) | 3.0 | ||
| 10 | 05406 | 女装结构原理 | 2.0 | ||
| 10 | 01016 | 女装结构原理(实践) | 3.0 | ||
| 11 | 01017 | 品牌服装设计 | 6.0 | ||
| 12 | 01018 | 成衣工艺学△ | 6.0 | ||
| 13 | 10236 | 服装设计与工程(应用本科)毕业设计(论文) | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
帮帮网