发布时间:2023-03-17 18:46:56 | 帮帮网
河南大学2019年各省录取分数线

省份 | 科类 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 文史 | 一本 | 47 | 50 | 550 | 583 | 589 | 584 |
安徽省 | 文史 | 合作文 | 11 | 11 | 550 | 568 | 573 | 570 |
北京市 | 文史 | 本科 | 6 | 6 | 480 | 544 | 560 | 549 |
福建省 | 文史 | 一本 | 17 | 18 | 550 | 571 | 583 | 575 |
甘肃省 | 文史 | 一本 | 24 | 26 | 519 | 554 | 568 | 558 |
广东省 | 文史 | 本科 | 60 | 60 | 546 | 551 | 570 | 557 |
广东省 | 文史 | 合作文 | 16 | 16 | 546 | 536 | 573 | 545 |
广西省 | 文史 | 一本 | 21 | 21 | 521 | 550 | 565 | 555 |
贵州省 | 文史 | 一本 | 22 | 22 | 542 | 583 | 593 | 587 |
贵州省 | 文史 | 合作文 | 9 | 9 | 542 | 548 | 557 | 554 |
海南省 | 文史 | 本科 A | 18 | 19 | 593 | 693 | 714 | 702 |
河北省 | 文史 | 一本 | 50 | 53 | 549 | 600 | 608 | 603 |
河北省 | 文史 | 合作文 | 14 | 14 | 549 | 577 | 593 | 584 |
黑龙江 | 文史 | 一本 A | 25 | 25 | 500 | 556 | 571 | 559 |
黑龙江 | 文史 | 一本 B | 12 | 14 | 500 | 512 | 547 | 523 |
湖北省 | 文史 | 一本 | 25 | 25 | 542 | 569 | 577 | 572 |
湖北省 | 文史 | 合作文 | 14 | 14 | 542 | 542 | 569 | 555 |
湖南省 | 文史 | 一本 | 52 | 54 | 553 | 588 | 598 | 591 |
湖南省 | 文史 | 合作文 | 9 | 9 | 553 | 574 | 579 | 576 |
吉林省 | 文史 | 一本 | 27 | 27 | 544 | 550 | 574 | 559 |
江苏省 | 文史 | 一本 | 22 | 22 | 339 | 350 | 359 | 353 |
江西省 | 文史 | 一本 | 27 | 28 | 558 | 577 | 583 | 579 |
辽宁省 | 文史 | 本科 | 29 | 29 | 482 | 586 | 597 | 590 |
辽宁省 | 文史 | 合作文 | 5 | 5 | 482 | 564 | 578 | 569 |
内蒙古 | 文史 | 一本 | 22 | 22 | 522 | 550 | 589 | 574 |
宁夏 | 文史 | 一本 | 14 | 14 | 538 | 565 | 580 | 571 |
青海省 | 文史 | 一本 | 16 | 16 | 488 | 516 | 535 | 524 |
山东省 | 文史 | 本科 | 62 | 64 | 503 | 576 | 587 | 580 |
山东省 | 文史 | 合作文 | 16 | 16 | 503 | 556 | 566 | 560 |
山西省 | 文史 | 一本 A | 20 | 20 | 542 | 555 | 570 | 560 |
山西省 | 文史 | 一本 B | 11 | 11 | 542 | 542 | 547 | 544 |
省份 | 科类 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 理工 | 一本
| 87 | 87 | 496 | 560 | 571 | 564 |
安徽省 | 理工 | 合作理 | 19 | 19 | 496 | 528
| 557 | 536 |
安徽省 | 理工 | 迈阿密 | 12 | 12 | 496 | 527 | 541 | 533 |
北京市 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 423 | 529 | 532 | 531 |
福建省 | 理工 | 一本 | 33 | 33 | 493 | 560 | 571 | 564 |
甘肃省 | 理工 | 一本 | 31 | 32 | 470 | 527 | 547 | 532 |
广东省 | 理工 | 本科 | 110 | 110 | 495 | 511 | 551 | 520 |
广东省 | 理工 | 合作理 | 22 | 22帮帮网 | 495 | 487 | 507 | 497 |
广东省 | 理工 | 迈阿密 | 12 | 12 | 495 | 488 | 510 | 496 |
广西省 | 理工 | 一本 | 24 | 24 | 509 | 552 | 588 | 561 |
贵州省 | 理工 | 一本 | 48 | 48 | 470 | 534 | 556 | 540 |
贵州省 | 理工 | 合作理 | 11 | 11 | 470 | 475 | 494 | 486 |
海南省 | 理工 | 本科 A | 27 | 28 | 539 | 628 | 670 | 645 |
河北省 | 理工 | 一本 | 77 | 81 | 502 | 574 | 590 | 578 |
河北省 | 理工 | 合作理 | 20 | 20 | 502 | 544 | 576 | 555 |
河北省 | 理工 | 迈阿密 | 30 | 30 | 502 | 543 | 561 | 551 |
黑龙江 | 理工 | 一本 A | 15 | 16 | 477 | 557 | 577 | 563 |
黑龙江 | 理工 | 一本 B | 18 | 19 | 477 | 510 | 544 | 519 |
湖北省 | 理工 | 一本 | 50 | 50 | 505 | 557 | 579 | 563 |
湖北省 | 理工 | 合作理 | 16 | 16 | 505 | 540 | 556 | 549 |
湖南省 | 理工 | 一本 | 82 | 86 | 500 | 556 | 582 | 561 |
湖南省 | 理工 | 合作理 | 11 | 11 | 500 | 528 | 542 | 534 |
湖南省 | 理工 | 迈阿密 | 12 | 12 | 500 | 528 | 539 | 532 |
吉林省 | 理工 | 一本 A | 23 | 23 | 530 | 530 | 562 | 543 |
江苏省 | 理工 | 一本 | 36 | 36 | 345 | 348 | 362 | 357 |
江西省 | 理工 | 一本 | 53 | 54 | 522 | 559 | 570 | 561 |
辽宁省 | 理工 | 本科 | 20 | 20 | 369 | 559 | 575 | 564 |
辽宁省 | 理工 | 合作理 | 16 | 16 | 369 | 541 | 559 | 545 |
内蒙古 | 理工 | 一本 | 38 | 38 | 477 | 527 | 585 | 548 |
宁夏 | 理工 | 一本 | 16 | 16 | 457 | 502 | 517 | 508 |
青海省 | 理工 | 一本 | 14 | 15 | 407 | 455 | 478 | 461 |
山东省 | 理工 | 本科 | 90 | 92 | 443 | 574 | 588 | 578 |
高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750分。今年暂不组织报考外语专业考生的口试工作。本科提前批的体育类、地方公费师范生,国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批可填报1-6个高校志愿;本科二批可填报1-9个高校志愿;体育类专科、高职高专批可填报1-6个高校志愿。
我省高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750分。
报考体育、艺术类专业的考生,除参加文化科目考试外,还须通过相应的专业考试,专业考试由省招办和相关高校组织安排。
全国统考科目中的外语分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等6个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。我省外语考试使用教育部考试中心统一命制的含有听力的试卷(其中笔试部分120分,听力部分30分),考生听力部分的测试成绩不计入总分,作为单列的一项成绩在投档时提供给高校参考;非听力部分120分换算为150分,换算办法:按考生非听力部分的卷面成绩乘以1.25,换算为外语科目成绩。
我省今年暂不组织报考外语专业考生的口试工作。
考生志愿在网上填报,分三次进行:
(1)6月26日8:00—28日18:00。填报:军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、专升本、对口招生(本、专科)志愿;
(2)6月30日8:00—7月2日18:00。填报:艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿;
(3)7月4日8:00—8日18:00。填报:专科提前批和高职高专批志愿。
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com