发布时间:2023-04-06 17:33:53 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;帮帮网
2、辽宁师范大学水文与水资源工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、辽宁师范大学地理科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为1人;
4、辽宁师范大学广播电视编导专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为6人;
5、辽宁师范大学法学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为32人;

6、辽宁师范大学英语专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为30人;
| 辽宁师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 2 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 3 | 水文与水资源工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 4 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 5 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 6 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 7 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 8 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 9 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 10 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 11 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 12 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 13 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 14 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 15 | 药物化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 16 | 教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 17 | 计算机科学与技术(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 19 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 20 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 22 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 23 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 24 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 25 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 26 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 27 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 28 | 生物技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 29 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 30 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 31 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 32 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 33 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 34 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 35 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 36 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 37 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 38 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 39 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 40 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 41 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 42 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 43 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 44 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 45 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 46 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 47 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 48 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 50 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 51 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 52 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 53 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
| 54 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 55 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 57 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 58 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 59 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 60 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 61 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
| 62 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 63 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 64 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 65 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 66 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
| 67 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 68 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 69 | 思想政治教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 70 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 71 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 72 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 73 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 74 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 75 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 76 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 77 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 78 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 79 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
| 80 | 汉语国际教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 81 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 82 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 83 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 84 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 85 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 86 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 87 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 88 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 89 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

税务高等专科学校位于海滨城市大连,毗邻著名的星湾。 校园里夏绿树成荫,海风习习,冬装银装素裹,煞是妖娆。 学校周边高校林立,书香浓郁,充满浓厚的文化气息。
:
评估1
我们在学校的生活学习真的很舒服,不是真的吹。 毕业就业,用心找的话,就能找到。 工资也很正常吧。 4000左右。 学校很好。
评价2
学校校园的学习气氛应该比较好。 考试很严格,几乎没有作弊的机会,必须奋发学习。 当然就业比较好。 学费不贵。
评价3
学校的环境很好,食堂又好吃又便宜。 学习气氛很好,每天都很开心充实,社团活动很多,住宿条件很好。
:
我们学校的学习氛围很好,师资力量雄厚,里面的老师关系很好。 老师都很友好,很奔放。 这是一段难忘的记忆,只有亲身经历了才知道自己的大学生活如此完美。 我们的专业很认真,就业前景很好。
学校师资力量雄厚,老师教学水平高,校园环境优美,学校王牌专业营销等,教学配套设施齐全,学校学习氛围好。