发布时间:2023-04-07 07:05:28 | 帮帮网

关于高考,大家都说考得好是第一步,报的好是第二步,足以见得报志愿的重要性。选择一个好学校是非常重要的,那么甘肃240分能上什么大学呢?下面是甘肃240分文理科能报考的学校名单,供大家参考。
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科240分能上的大学有沧州职业技术学院、邯郸职业技术学院、湖北交通职业技术学院等。
| 沧州职业技术学院 | 250 | 127589 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 邯郸职业技术学院 | 250 | 127589 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 湖北交通职业技术学院 | 250 | 127589 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 湖北青年职业学院 | 247 | 127955 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 湖南工程职业技术学院 | 250 | 127589 | 理科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 哈尔滨职业技术学院 | 230 | 129868 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 湖北科技职业学院 | 230 | 129868 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 230 | 129868 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 武汉生物工程学院 | 230 | 129868 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 西南科技大学城市学院 | 230 | 129868 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 鞍山师范学院 | 217 | 130924 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 173 | 132656 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 江苏信息职业技术学院 | 217 | 130924 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 辽宁工程职业学院 | 217 | 130924 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 牡丹江大学 | 217 | 130924 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考文科240分能上的大学有昆明冶金高等专科学校、巴中职业技术学院、广东工贸职业技术学院等。
| 昆明冶金高等专科学校 | 250 | 79949 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 巴中职业技术学院 | 184 | 82680 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 广东工贸职业技术学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 湖北生物科技职业学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 黄河水利职业技术学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 西安欧亚学院 | 232 | 81349 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 重庆化工职业学院 | 231 | 81409 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 湖北国土资源职业学院 | 231 | 81409 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
| 山东工业职业学院 | 231 | 81409 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
| 山东华宇工学院 | 230 | 81459 | 文科 | 专科批 | 69 | 稳 |
| 海口经济学院 | 219 | 81967 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 219 | 81967 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 廊坊卫生职业学院 | 219 | 81967 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 219 | 81967 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 219 | 81967 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。

每年高考的分数线都不一样,因为每年的考生人数、高校招生计划、试题难度、考生答题情况等都是不同的,所以现在还不能知道2022甘肃高考录取分数线是升还是降。
甘肃高考录取分数线是升还是降,还是要根据高考的具体情况来看,目前还是不好说的。考生可以参考往年的分数线来推测今年的分数线,一般来说如果没有特殊情况的话,每年的分数线基本也不会相差太多,所以掌握好历年分数线以及升降趋势尤为重要。
| 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 |
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 |
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
| 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2019 | 理科 | 本科二批 | 366 |
| 2019 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 2019 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 2019 | 文科 | 专科批 | 160 |
| 2018 | 理科 | 本科一批 | 483 |
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 436 |
| 2018 | 理科 | 本科三批 | 370 |
| 2018 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 2018 | 文科 | 本科一批 | 502 |
| 2018 | 文科 | 本科二批 | 456 |
| 2018 | 文科 | 本科三批 | 380 |
| 2018 | 文科 | 专科批 | 180 |