发布时间:2023-04-07 08:38:00 | 帮帮网

相信很多的甘肃的同学都是非常的想知道,多少分能上一本的,高三网小编2022年甘肃高考一本分数线进行预测,具体内容如下:
其实历年的高考分数线都是一年高一年低,但是也不会差太多,所以小编预测:
预测2022年甘肃一本一批(理):420分
预测2022年甘肃一本一批(文):480分
文科
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 519 | 502 | 505 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 |
| 二本 | 400 | 456 | 458 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 |
| 三本 | - | 380 | 383 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 |
理科
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 470 | 483 | 460 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 |
| 二本 | 366 | 436 | 408 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 |
| 三本 | - | 370 | 337 | 367 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 380 |
由于招生的院校及招生人数都比较少,主要是一些有特殊要求的学校及专业,其中有本科也有专科,按计划招生数与报考人数的一定比例确定分数,有的院校专业上线人数录取不满的,可适当降低分数要求录取。由于这部分院校录取人数比较少,有时不在社会上公布分数线。

以上甘肃一本录取分数线预测由高三网小编整理,仅供各大考生和家长参考,想知道更多关于甘肃一本录取分数线的信息,请持续关注高三网。

一般情况下,每年高考的情况是不一样的,高考录取标准也会不一样。那么2022年新疆高考文科分数线会是多少呢,小编预测了一下,仅供参考!
新疆本科一批分数线预测:理科分数线为401分,文科分数线为429分。本科二批分数线预测:理科分数线为300分,文科分数线为341分。新疆专科分数线预测:理科分数线为140分,文科分数线为140分。
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批次普通类 | 510 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批次普通类 | 387 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批次普通类 | 180 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考汉) | 421 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(双语班) | 384 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(民考汉) | 353 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(双语班) | 350 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批次 | 200 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(民考汉) | 200 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(双语班) | 200 |
| 2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 375 |
| 2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科) | 200 |
院校按照《招生章程》规定的进档考生专业分配原则,对进档考生进行专业安排后,该校各个专业所录取考生的最低投档分数就是该校各专业的录取线。也就是说,该校有多少招生专业,即会有多少条专业录取线。
例如:A院校今年在B省理工类共有6个专业招生,按照《招生章程》规定的进档考生专业分配原则,对考生安排好专业后,每个专业录取的最低分即为该专业的录取线,共有6条专业线,如该校土木工程专业录取考生最低分为598分,那么598分即为该校软件工程的专业录取线。
帮帮网更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com