发布时间:2023-04-10 16:41:10 | 帮帮网

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考新疆390分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考390分文理科能报考的院校名单,来看一下!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科390分能上的学校有四川外国语大学重庆南方翻译学院、中国计量大学现代科技学院、成都文理学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 394 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 394 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 成都文理学院 | 392 | 理科 | 本二批 | 49 | 冲 |
| 南京师范大学中北学院 | 391 | 理科 | 本二批 | 54 | 冲 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 391 | 理科 | 本二批 | 54 | 冲 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 昆明医科大学海源学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 上海建桥学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 天津大学仁爱学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 大连医科大学中山学院 | 387 | 理科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 长江大学文理学院 | 382 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 大连财经学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 西安科技大学高新学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 重庆邮电大学移通学院(中外合作) | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科390分能上的学校有青岛滨海学院、郑州升达经贸管理学院、广东科技学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 青岛滨海学院 | 395 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 395 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 广东科技学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 武汉工程科技学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 388 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 海口经济学院 | 388 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 昌吉学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 广州工商学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 武汉职业技术学院 | 382 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 大连科技学院 | 382 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 哈尔滨华德学院 | 382 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 荆楚理工学院 | 381 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
| 天津医学高等专科学校 | 382 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |

新疆高考总分是750分,语文、数学、外语三科各150分满分,综合分数满分是300分。文科生考文科数学与文综试卷,理科生考理科数学与理综试卷,但文理科学生高考满分都是750分。
帮帮网

新疆高考使用全国2卷,高考满分是750分,文科生考语文、文科数学、外语、文综,理科生考语文、理科数学、外语、理综。
语文:150分
文数/理数:150分
英语:150分
文综/理综:300分
1.学习计划
计划是确保学习任务的重要前提,落实是最重要的关键。科学、周密的学习计划,不但可以促使自己有效学习,更重要的是当你完成学习计划时,往往会给自己一种充实感和成就感。
2.学科平衡
他们在总结自己高考成功的经验时,都说自己其实并非特别聪明。但毫无疑问的是,基础知识往往比其他同学更加牢固,在基础题上基本上都是拿满分的,而这一点往往是一般的考生做不到的。学科平衡是另一个重要的保证,因为只有学科平衡,总分才能上去。
3.学校、班级的学习氛围
学校教育环境是影响学生高考成绩的重要因素。重点中学、生源较好的高中一般来说占据着优质的教育资源,教师水平普遍较高,教风正、学风浓,学生较容易考取比较高的分数。普通中学(特别是经济文化欠发达地区的)往往在学校管理上相对松弛,有时还会出现诸多管理漏洞,则很难提升考生的平均成绩。