首页 > 高考资讯

北京:高招本科普通批次今年录取29423人 北京外国语大学招生最低录取分数线

发布时间:2023-03-18 20:32:57 | 帮帮网

北京:高招本科普通批次今年录取29423人

在2017年将本科二、三批合并为本科二批的基础上,今年本市将本科一、二批合并为本科普通批,考生和招生院校对此反映良好。记者昨日从北京教育考试院了解到,今年本市本科普通批次共录取考生29423人,其中文科6762人,理科22661人。

据介绍,今年全国共有601所院校在北京参加本科普通批次录取,由于生源情况良好,部分高校增加了在京招生计划。同时,高分落档现象少。市教育考试院表示,今年文科600分以上未被投档考生仅4人,理科600分以上未被投档考生仅11人。主要原因是考生志愿意向指向性极强,只填报北京大学清华大学一所高校,如不能录取就选择出国或复读等方式。帮帮网

此外,考生志愿满足率高。今年本科普通批次共设置16个平行志愿,志愿数量的增多扩大了考生的选择范围和空间。从录取结果看,考生志愿填报较为科学理性。在16个平行志愿中,前8个志愿高校的满足率就达到了90.53%,最后3所志愿高校的满足率仅为1.09%。(记者 )

北京外国语大学2018年招生最低录取分数线

省市 科类 统计类型 最高分 最低分 平均分 最低分省排名 人数

西藏 理工 统招一批 631 625 628   2
西藏 文史 统招一批 610 490 550   2
内蒙 文史 统招一批 603 603 603 291 2
内蒙 理工 统招一批 656 621 637.5 2420 4
黑龙 文史 统招一批(B段) 553 518 531 4181 4
吉林 文史 统招一批(B段) 554 544 549 3094 2
吉林 理工 统招一批(B段) 635 563 599 11477 2
陕西 理工 统招一批 658 638 648.7 3091 10
甘肃 文史 统招一批 599 585 590.2   9
甘肃 理工 统招一批 629 618 621.8   8
青海 文史 统招一批 562 544 551.2 304 4
青海 理工 统招一批 579 564 572 578 4
宁夏 文史 统招一批 616 608 612.3   6
宁夏 理工 统招一批 620 474 550.3 9397 3
新疆 文史 统招一批 617 607 611.2   5
新疆 理工 统招一批 637 587 625.8   6
云南 文史 统招一批 661 648 654.7 376 10
云南 理工 统招一批 664 649 654.1 1830 10
贵州 理工 统招一批 653 624 634.5 2466 12
陕西 文史 统招一批 647 630 636.1 364 8
贵州 文史 统招一批 675 658 664.7 547 11
四川 理工 统招一批 670 645 655.4 5170 14
四川 文史 统招一批 631 627 628.3 228 6
重庆 理工 统招一批 666 654 657.8 1700 8
重庆 文史 统招一批 621 609 613.4 261 7
海南 理工 统招一批 779 770 773 382 4
广西 文史 统招一批 648 617 625.1 572 18
广西 理工 统招一批 648 622 632.2 3393 16
海南 文史 统招一批 809 775 788 196 4
广东 理工 统招一批 650 597 619.1 9753 23
广东 文史 统招一批 635 626 630.8 565 18
湖南 理工 统招一批 664 644 651.9 2901 11
湖南 文史 统招一批 663 652 657.3 501 13
湖北 理工 统招一批 662 635 644.7 4777 11
湖北 文史 统招一批 656 644 649.7 531 10
河南 理工 统招一批 647 629 634 6252 17
河南 文史 统招一批 650 637 640.2 849 13
山东 理工 统招一批 660 651 655.1 3032 14
山东 文史 统招一批 652 642 646.6 432 14
江西 理工 统招一批 637 632 634.2   6
江西 文史 统招一批 641 632 635   5
福建 理工 统招一批 634 580 609.2 8359 13
安徽 文史 统招一批 648 639 643 406 8
安徽 理工 统招一批 652 637 641 4121 7
福建 文史 统招一批 648 581 615.9 3576 9
浙江 综合改革 统招一批 675 649 662.8 7217 33
江苏 理工 统招一批 395 382 384.9 4851 19
江苏 文史 统招一批 394 381 385 933 20
上海 综合改革 统招一批 555 555 555 4039 6
黑龙江 理工 统招一批 651 624 640.2 2947 5
黑龙江 文史 统招一批 607 603 604.3 177 3
吉林 理工 统招一批 657 644 647.9 1751 9
吉林 文史 统招一批 633 612 621.6 321 7
辽宁 理工 统招一批 664 657 660 1394 3
辽宁 文史 统招一批 656 632 640.7 147 3
山西 理工 统招一批 650 613 623.4 3170 13
山西 文史 统招一批 618 598 609.7 859 9
河北 理工 统招一批 683 672 675.6 1919 9
河北 文史 统招一批 673 670 671.5 267 8
天津 理工 统招一批 667 651 659 1552 7
北京 理工 统招一批 665 644 652 2916 34
天津 文史 统招一批 647 628 636.8 373 4
北京 文史 统招一批 675 653 659.3 583 42
北京 文史 统招一批(中外合作办学) 643 640 641.8 1083 4
重庆 理工 统招一批(中外合作办学) 639 639 639 3403 2
湖南 理工 统招一批(中外合作办学) 623 589 599.8 15425 4
湖北 文史 统招一批(中外合作办学) 642 621 628 2029 4
河南 理工 统招一批(中外合作办学) 601 594 597.5 19097 2
河南 文史 统招一批(中外合作办学) 631 625 628 1761 2
山东 理工 统招一批(中外合作办学) 645 634 637.2 6603 4
山东 文史 统招一批(中外合作办学) 632 624 628 1581 2
安徽 理工 统招一批(中外合作办学) 631 609 620.5 10447 6
安徽 文史 统招一批(中外合作办学) 629 622 624.2 1344 4
浙江 综合改革 统招一批(中外合作办学) 652 645 648.3 8814 7
辽宁 理工 统招一批(中外合作办学) 652 625 641.3 6131 3
辽宁 文史 统招一批(中外合作办学) 617 610 613.5 777 2
山西 理工 统招一批(中外合作办学) 582 582 582 8208 2
山西 文史 统招一批(中外合作办学) 585 578 581.5 2067 2
河北 理工 统招一批(中外合作办学) 630 626 628 12471 2
河北 文史 统招一批(中外合作办学) 650 646 648 1419 2
天津 理工 统招一批(中外合作办学) 618 610 614 5031 2
天津 文史 统招一批(中外合作办学) 615 603 609 1039 2
北京 理工 统招一批(中外合作办学) 645 624 633.9 5143 7
上海 综合改革 综合评价 581.2 581.2 581.2   1
浙江 综合改革 综合评价 689.8 633.3 649.37   26
安徽 理工 综合评价 651.35 617.7 633.43   6
安徽 文史 综合评价 644.55 623.8 631.09   7
北京 理工 综合评价 664.15 623.1 638.96   23
北京 文史 综合评价 666.3 634.7 647.69   16
福建 理工 综合评价 616.55 600.9 608.73   2
福建 文史 综合评价 642.65 617.55 630.1   2
广东 理工 综合评价 665.55 596.75 620.23   3
广东 文史 综合评价 649.45 615.65 626.37   9
河北 理工 综合评价 675.45 632.45 646.4   12
河北 文史 综合评价 666.6 636.95 649.45   10
河南 理工 综合评价 656.35 617.9 629.89   5
河南 文史 综合评价 654.05 624.95 636.19   9
黑龙江 理工 综合评价 639 613.85 626.88   8
黑龙江 文史 综合评价 621.15 592.9 607.98   4
湖北 理工 综合评价 656.1 609.5 628.39   9
湖北 文史 综合评价 657.85 637.95 647.16   4
湖南 理工 综合评价 653.35 604.2 625.58   10
湖南 文史 综合评价 650.8 632.85 641.48   11
吉林 理工 综合评价 628.25 605.05 613.39   7
吉林 文史 综合评价 630.2 590.85 611.23   6
江苏 理工 综合评价 405.02 371.1 386.93   13
江苏 文史 综合评价 397.82 377.1 386.81   10
江西 理工 综合评价 614.55 606.1 610.33   2
江西 文史 综合评价 633.35 606.7 618.04   4
辽宁 理工 综合评价 647.65 629.9 638.23   7
辽宁 文史 综合评价 641.6 613.35 623.53   10
内蒙 文史 综合评价 654.35 572.1 615.81   4
山东 理工 综合评价 666.95 617.4 630.84   20
山东 文史 综合评价 672.05 622.85 641.19   17
山西 文史 综合评价 641.75 628.05 633.3   3
陕西 文史 综合评价 654.65 619.7 631.88   6
四川 理工 综合评价 649.55 624.6 636.88   5
四川 文史 综合评价 653.4 611.85 626.06   15
天津 文史 综合评价 636.3 618.65 628.92   3
重庆 文史 综合评价 620.1 605.55 612.41   4



免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京:高招本科普通批次今年录取29423人 北京外国语大学招生最低录取分数线”相关推荐
热点推荐