发布时间:2023-04-14 04:26:26 | 帮帮网

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考甘肃550分能上哪些大学呢?小编整理了甘肃高考550分文理科能报考的院校名单,来看一下!
帮帮网
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科550分能上的大学有中国传媒大学、重庆医科大学、山东大学威海分校等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 中国传媒大学 | 569 | 5653 | 理科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 重庆医科大学 | 569 | 5653 | 理科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 山东大学威海分校 | 566 | 6101 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
| 北京工业大学 | 567 | 5952 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 567 | 5952 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 合肥工业大学 | 551 | 8724 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西南政法大学 | 551 | 8724 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 福州大学 | 550 | 8900 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 华东政法大学 | 550 | 8900 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 首都经济贸易大学 | 550 | 8900 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 福建医科大学 | 537 | 11706 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 江西财经大学 | 538 | 11469 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 上海理工大学 | 538 | 11469 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 燕山大学 | 538 | 11469 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 中央民族大学(少数民族) | 538 | 11469 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考文科550分能上的大学有贵州大学、华中农业大学、西南大学(荣昌校区)等。

| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 贵州大学 | 562 | 2159 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 华中农业大学 | 562 | 2159 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 西南大学(荣昌校区) | 562 | 2159 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 扬州大学 | 562 | 2159 | 文科 | 本一批 | 31 | 冲 |
| 海南大学 | 560 | 2312 | 文科 | 本一批 | 33 | 冲 |
| 天津中医药大学 | 544 | 3842 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西交利物浦大学 | 544 | 3842 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 成都信息工程大学 | 543 | 3969 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 哈尔滨商业大学 | 543 | 3969 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 湖北工业大学 | 543 | 3969 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 哈尔滨医科大学 | 531 | 5655 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 上海商学院 | 530 | 5824 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 烟台大学 | 531 | 5655 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 重庆工商大学 | 531 | 5655 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 北京联合大学 | 530 | 5824 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。

2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么新疆350分能报什么学校呢?小编整理了关于新疆350分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科350分能上的学校有陕西国际商贸学院、天津职业技术师范大学、长春光华学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 陕西国际商贸学院 | 355 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 天津职业技术师范大学 | 330 | 理科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 长春光华学院 | 354 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 福建农林大学金山学院 | 354 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 山东英才学院 | 354 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 河北建筑工程学院 | 348 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 南通理工学院 | 348 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 348 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 长春大学旅游学院 | 346 | 理科 | 本二批 | 75 | 稳 |
| 长春建筑学院 | 346 | 理科 | 本二批 | 75 | 稳 |
| 辽宁对外经贸学院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 南通大学杏林学院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 青岛工学院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 石河子大学科技学院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科350分能上的学校有泉州幼儿师范高等专科学校、四川工程职业技术学院、山东中医药高等专科学校等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 355 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 四川工程职业技术学院 | 355 | 文科 | 高职专科 | 34 | 冲 |
| 山东中医药高等专科学校 | 353 | 文科 | 高职专科 | 44 | 冲 |
| 重庆工业职业技术学院 | 353 | 文科 | 高职专科 | 44 | 冲 |
| 九江职业大学 | 352 | 文科 | 高职专科 | 49 | 冲 |
| 江苏工程职业技术学院 | 348 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 重庆工程职业技术学院 | 348 | 文科 | 高职专科 | 65 | 稳 |
| 广东工程职业技术学院 | 347 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 湖南信息职业技术学院 | 347 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 新疆职业大学 | 347 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
| 湖南工程职业技术学院 | 343 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 江苏医药职业学院 | 343 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 南京旅游职业学院 | 343 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 333 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 大连职业技术学院 | 342 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |