发布时间:2023-04-14 08:34:08 | 帮帮网

《宁夏回族自治区深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》新闻发布会上获悉,根据党中央、国务院的决策部署,宁夏作为全国第五批启动高考综合改革的8个省份之一,从2022年秋季入学的高中一年级学生开始实施高考综合改革。
宁夏教育考试院院长夏鑫表示,现行的招生制度按照文科、理科两个类别,分列招生计划、分开划线、分开投档录取,每个类别考试人数固定、考试科目一样,依据考试成绩就可得出各科排名,各科成绩直接相加,即可得出考生在文科类或理科类中的排名,依据排名择优录取。
高考综合改革实施后,按照物理、历史两个类别,也是分列招生计划、分开划线、分开投档录取,物理、历史两个首选科目的考试人数相对固定,成绩具有可比性,所以使用原始分计入考生总成绩。帮帮网

而思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目,分别对应物理、历史两个类别,有6种组合、6个群体,每个群体之间再选科目不同、考试人数不同、各再选科目试题难易程度不同,所以这4门再选科目的原始分不具有可比性。比如,考生甲选考思想政治,考生乙选考化学,两人都考了80分,考生甲的成绩排在全区所有选考思想政治考生的第100位,考生乙的成绩排在全区所有选考化学考生的第1000位。
若简单地将他们的成绩以原始分计入考生总成绩,既不科学也不公平。因此,需要将再选科目的原始分按照一定规则转换成等级分,转换后考生再选科目成绩排序不变,解决了再选科目原始分不具有可比性的问题。随后,我们将按照有关规定制定出台具体的转换办法。
| 12种组合 | ||
| 2选1 | 物理 | 历史 |
| 4选2 | 化学、生物、地理、政治 | |
| 6种组合 | 物理+化学+生物 | 历史+化学+生物 |
| 物理+化学+地理 | 历史+化学+政治 | |
| 物理+化学+政治 | 历史+化学+地理 | |
| 物理+生物+地理 | 历史+生物+政治 | |
| 物理+生物+政治 | 历史+生物+地理 | |
| 物理+地理+政治 | 历史+政治+地理 | |

2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年新疆高考各批次分数线汇总(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 300 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 270 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 290 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 275 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 220 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 396 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 355 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 240 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科二批 | 235 |
历年新疆高考各批次分数线汇总(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 255 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 216 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 190 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 270 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 234 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
以上新疆历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!