发布时间:2023-04-17 06:46:07 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;
2、辽宁师范大学水文与水资源工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、辽宁师范大学地理科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为1人;帮帮网
4、辽宁师范大学广播电视编导专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为6人;
5、辽宁师范大学法学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为32人;

6、辽宁师范大学英语专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为30人;
| 辽宁师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 2 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 3 | 水文与水资源工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 4 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 5 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 6 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 7 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 8 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 9 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 10 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 11 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 12 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 13 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 14 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 15 | 药物化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 16 | 教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 17 | 计算机科学与技术(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 19 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 20 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 22 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 23 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 24 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 25 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 26 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 27 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 28 | 生物技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 29 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 30 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 31 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 32 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 33 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 34 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 35 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 36 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 37 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 38 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 39 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 40 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 41 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 42 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 43 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 44 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 45 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 46 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 47 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 48 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 50 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 51 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 52 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 53 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
| 54 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 55 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 57 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 58 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 59 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 60 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 61 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
| 62 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 63 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 64 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 65 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 66 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
| 67 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 68 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 69 | 思想政治教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 70 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 71 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 72 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 73 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 74 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 75 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 76 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 77 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 78 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 79 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
| 80 | 汉语国际教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 81 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 82 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 83 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 84 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 85 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 86 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 87 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 88 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 89 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

辽宁城市建设职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
辽宁城市建设职业技术学院系经辽宁省政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等专科院校,省级示范校。学院地处沈北新区虎石台开发区,占地面积18.5万平方米,建筑面积9万平方米,现有教职工330余名,其中教授、教授级高级工程师等正高级专业技术职务47人,副教授、高级工程师等副高级专业技术职务63人,讲师、工程师等中级专业技术职务166人,全日制在校生6000名,共开设道路与桥梁工程技术、建筑工程技术等城市建设行业相关的20余个专业。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
学院占地面积18.5万平方米,建筑面积9万平方米。校园规划与建筑设计集使用功能、教育功能和示范功能于一体,校园南部为教学区,布置教学楼、图书馆、实训楼、实验楼;西北部为生活区,布置餐饮中心、学生公寓;东北部为运动区,布置文体馆、标准塑胶运动场、篮球场、排球场和网球场等。人行中央景观大道联通教学区、生活区和运动区,各区设计相对独立,各有特色,相互辉映。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 专科 | 420 | 38370 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2013 | 文科 | 专科 | 410 | 45253 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2014 | 文科 | 专科 | 407 | 42935 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2018 | 文科 | 专科 | 389 | 40978 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 专科 | 388 | 44510 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2013 | 理科 | 专科 | 360 | 123243 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2014 | 理科 | 专科 | 355 | 117953 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科 | 353 | 52027 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2017 | 文科 | 专科 | 333 | 46395 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 专科 | 311 | 115902 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2016 | 文科 | 专科 | 301 | 53126 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2016 | 理科 | 专科 | 220 | 130313 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2015 | 理科 | 专科 | 200 | 140077 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 190 | 102626 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2015 | 文科 | 专科 | 186 | 62775 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2018 | 理科 | 专科 | 181 | 121996 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2017 | 理科 | 专科 | 180 | 123826 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 专科 | 151 | 126085 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||