发布时间:2023-04-22 04:11:31 | 帮帮网

江苏食品药品职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,为国家示范性(骨干)高职院校、******高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自然科学基金依托单位、首批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位,是中国食品药品职业教育联盟发起和常设秘书长单位,江苏食品职教集团理事长单位,江苏省食品工业协会、江苏省餐饮行业协会副会长单位,中国食品学院联盟单位,江苏省食品生物技术类专业人才培养模式创新实验基地。

学校坐落于一代伟人周恩来的故乡——江苏省淮安市,紧临周恩来纪念馆、吴承恩故居、京杭大运河、洪泽湖等游览名胜,环境清新优雅,文化氛围浓厚。这里是台资高地和江淮平原的重要商埠,这里还是新兴的交通枢纽,高铁、机场、铁路、高速公路等出行方式一应俱全。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 425 | 21997 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 14009 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 313 | 9752 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 303 | 16767 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 294 | 32151 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 282 | 4796 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 281 | 14009 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 281 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 278 | 65117 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 277 | 5271 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 275 | 9660 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 274 | 38754 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 272 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 265 | 14929 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 264 | 10901 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 260 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 253 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 250 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 243 | 30628 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 223 | 27117 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 221 | 12601 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 218 | 17187 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 216 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 205 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 203 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 200 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 199 | 24898 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 199 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 193 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 192 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 185 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 180 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 170 | - |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||

2022年江苏信息职业技术学院比较好的专业是电气自动化技术、计算机网络技术、模具设计与制造、微电子技术、物联网应用技术、软件技术等。
:
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造
数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术
智能控制技术 工业机器人技术 电气自动化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术
汽车制造与试验技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术
汽车智能技术 应用电子技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术
计算机网络技术帮帮网 信息安全技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 |
| 集成电路类(专) | 微电子技术
集成电路技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理
大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计
视觉传达设计 产品艺术设计 |
重点专业:电气自动化技术、计算机网络技术、模具设计与制造、微电子技术、物联网应用技术、软件技术。
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com