发布时间:2023-04-25 01:19:44 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵州工商职业学院建筑工程技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;
2、贵州工商职业学院助产专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为422人;
3、贵州工商职业学院中医康复技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为150人;
4、贵州工商职业学院计算机网络技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为60人;
5、贵州工商职业学院建筑工程技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为20人;帮帮网

6、贵州工商职业学院建筑工程技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为60人;
| 贵州工商职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑室内设计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 3 | 高速铁路客运服务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 4 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 5 | 道路与桥梁工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 6 | 工商企业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
| 7 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 8 | 建筑工程技术(BIM方向)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 9 | 建筑消防技术(预征班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 10 | 建筑消防技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 11 | 助产(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 422 |
| 12 | 中医康复技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
| 13 | 药品经营与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 14 | 老年保健与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 15 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 159 |
| 16 | 云计算技术应用(华为班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 17 | 计算机应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 18 | 计算机网络技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 19 | 计算机网络技术(5G方向)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 20 | 电子商务(京东班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 21 | 大数据技术(华为班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 22 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 23 | 大数据与审计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 24 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 128 |
| 25 | 大数据与财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 26 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 27 | 电子商务(京东班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 28 | 工商企业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 115 |
| 29 | 道路与桥梁工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 30 | 建筑室内设计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 31 | 城市轨道交通运营管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 32 | 助产(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 491 |
| 33 | 中医康复技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
| 34 | 药品经营与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
| 35 | 老年保健与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 36 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 220 |
| 37 | 云计算技术应用(华为班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 38 | 计算机应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 39 | 计算机网络技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 40 | 计算机网络技术(5G方向)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 41 | 高速铁路客运服务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 110 |
| 42 | 大数据技术(华为班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 43 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 44 | 大数据与审计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 45 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 200 |
| 46 | 大数据与财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 47 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 48 | 建筑消防技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 49 | 建筑消防技术(预征班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 50 | 建筑工程技术(BIM方向)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 51 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 52 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

贵州医科大学神奇民族医药学院开设的专业有:金融工程、法学、英语、数据科学与大数据技术、临床医学、麻醉学、口腔医学、药学、医学检验技术、医学影像技术、护理学、健康服务与管理等,具体完整专业见下表。
| 贵州医科大学神奇民族医药学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 5 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 6 | 麻醉学 | 临床医学类 | 本科 |
| 7 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
| 8 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 9 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 10 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 11 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 12 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||