发布时间:2023-03-20 23:47:12 | 帮帮网
根据教育部公布的《2020年普通高等学校招生工作规定》了解到,2020年西藏高考时间已公布,西藏高考安排在7月7日-7月8日期间举行。

7月7日
9:00至11:30语文
15:00至17:00数学
7月8日
9:00至11:30文科综合/理科综合
15:00至17:00外语,有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。
记忆的遗忘规律说明,学习后的遗忘过程是不均衡的,最初一段时间忘得很快,以后就逐渐变慢。也就是说,如果不及时复习,所记内容在很短时间内就会遗忘很多,以后随着时间的延长,遗忘量逐渐增加,但遗忘增加的速度却渐渐慢下来。所以说,以往在考生中盛行的“车轮战”或“突击式”的复习方法是违背遗忘规律的。实际上,这两种方法都是在以往学习内容差不多完全遗忘的情况下进行复习的。所以这样的复习既不经济又无效率。如果在学校或首次复习之后的最短时间内重新投人复习,则可省去许多宝贵时间。但是需注意一点,及时复习的时间间隔不是越短越好,要因人而异,另外,及时复习的方法较适合于文字材料的背诵,如单词、文章段落、大论述题等。

2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线

历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
| 11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!帮帮网
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com