发布时间:2023-03-21 11:28:33 | 帮帮网
分数线类别 | 考 试 科 目 | 分数线 |
专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 320 |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 315 |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 |
专升本--理工类 |
政治、英语、高等数学 (一)、思想道德修养与法律基础 |
270 |
专升本--经管类 |
政治、英语、高等数学 (二)、思想道德修养与法律基础 |
230 |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 295 |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 260 |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 285 |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 260 |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 280 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 255 |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 220 |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
专科--中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 250 |
专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 245 |
专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科--体育(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专科--理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专科--体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
注:
1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
2. 成人中专实行免试录取。
2009年海南成人高考录取分数线。
层次 |
代码 |
科类 |
录取分数线帮帮网 |
专 升 本 |
111 | 文 史 | 197 |
112 | 艺术 | 150 | |
113 | 理工 | 124 | |
114 | 经管 | 111 | |
115 | 法学 | 161 | |
116 | 教 育 学 | 151 | |
117 | 农 学 类 | 128 | |
118 | 医学 | 146 | |
高 升 本 |
241 | 文史 | 152 |
243 | 艺术(文) | 176 | |
245 | 理工 | 133 | |
高 升 专 |
351 | 文史 | 180 |
353 | 艺术(文) | 138 | |
355 | 理工 | 174 | |
358 | 体育(理) | 183 |
2008年海南成人高考录取分数线
层 次 | 代 码 | 科 类 | 录取分数线 |
专升本 | 111 | 文 史 | 217 |
112 | 艺 术 | 173 | |
113 | 理 工 | 130 | |
114 | 经 管 | 120 | |
115 | 法 学 | 167 | |
116 | 教育学 | 151 | |
118 | 医 学 | 149 | |
高升本高升专 | 241 | 文 史 | 172 |
243 | 艺术(文) | 182 | |
245 | 理 工 | 133 | |
351 | 文 史 | 191 | |
353 | 艺术(文) | 179 | |
354 | 体育(文) | 173 | |
355 | 理 工 | 174 |