发布时间:2023-05-03 17:27:52 | 帮帮网

江苏师范大学开设的专业有:哲学、经济学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、英语、日语、广播电视学、历史学、物理学、化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、测绘工程、财务管理、物流管理、旅游管理等,具体完整专业见下表。
| 江苏师范大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 2 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 3 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 6 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 7 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 8 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 9 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
| 10 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 14 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 15 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 16 | 菲律宾语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 17 | 语言学 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 18 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 19 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 20 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 21 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 22 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 23 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 24 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 25 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 26 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 27 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 28 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 29 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 31 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 32 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 34 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 35 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 37 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 39 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 41 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 42 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
| 43 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 44 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 45 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 46 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 48 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 49 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 50 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

2022年江苏信息职业技术学院比较好的专业是电气自动化技术、计算机网络技术、模具设计与制造、微电子技术、物联网应用技术、软件技术等。
:
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造
机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术
电气自动化技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术
汽车制造与试验技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术
智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术
计算机网络技术 信息安全技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 |
| 集成电路类(专) | 微电子技术
集成电路技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理
大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |

重点专业:电气自动化技术、计算机网络技术、模具设计与制造、微电子技术、物联网应用技术、软件技术。 帮帮网