发布时间:2023-05-11 21:32:00 | 帮帮网
贵州工程职业学院开设的专业有:药学、护理、计算机网络技术、应用电子技术、建筑设计、建设工程管理、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、工程造价、空中乘务、高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、新能源汽车技术、金融服务与管理、婴幼儿托育服务与管理、电子商务、大数据与会计、大数据与财务管理、旅游管理、工商企业管理等,具体完整专业见下表。
贵州工程职业学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
药学院 | 药学 | 专科 |
护理学院 | 护理 | 专科 |
大数据与信息技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
智能控制技术 | 专科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
应用电子技术 | 专科 | |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 专科 |
建筑工程技术 | 专科 | |
建设工程管理 | 专科 | |
建筑装饰工程技术 | 专科 | |
建筑室内设计 | 专科 | |
工程造价 | 专科 | |
交通学院 | 空中乘务 | 专科 |
高速铁路客运服务 | 专科 | |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | |
新能源汽车技术 | 专科 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 |
金融服务与管理 | 专科 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | |
电子商务 | 专科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
大数据与财务管理 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
工商企业管理 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州黔南经济学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州黔南经济学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵州黔南经济学院经济统计学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为32人;
2、贵州黔南经济学院会计学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为252人;
3、贵州黔南经济学院资产评估专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为32人;
4、贵州黔南经济学院市场营销专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为31人;帮帮网
5、贵州黔南经济学院法学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为196人;
6、贵州黔南经济学院资产评估专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为28人;
贵州黔南经济学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 经济统计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
3 | 投资学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
4 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
5 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 218 |
6 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 252 |
7 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 160 |
8 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
9 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 160 |
10 | 财政学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
11 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
12 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
13 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
14 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
15 | 资产评估(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
16 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
17 | 财政学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
18 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
19 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
20 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
21 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
22 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 307 |
23 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 196 |
24 | 商务英语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 57 |
25 | 资产评估(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
26 | 经济统计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
27 | 日语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
28 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
29 | 投资学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
30 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
31 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
32 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
33 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |