发布时间:2023-05-17 08:27:08 | 帮帮网
1、2022年河南医学高等专科学校在重庆物理的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为88870;
2、2022年河南医学高等专科学校在江苏物理的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为26809;
3、2022年河南医学高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为40320;
4、2022年河南医学高等专科学校在黑龙江理科的最低录取分数线为312分,对应的录取位次为82827;
5、2022年河南医学高等专科学校在甘肃理科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为105507;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南医学高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 490 | 53287 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 457 | 52879 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 450 | 72129 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 438 | 97283 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 76773 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 429 | 257549 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 428 | 74436 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 江苏 | 历史 | 专科 | 419 | 23182 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 408 | 193300 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 406 | 114068 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 402 | 16499 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 399 | 88870 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 397 | 68181 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 391 | 37990 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 383 | 26809 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 382 | 225259 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 379 | 192215 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 377 | 58870 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 375 | 40538 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 372 | 35362 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 365 | 40320 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 362 | 26498 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 362 | 50502 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 360 | 181626 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 358 | 159051 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 347 | 140866 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 346 | 94540 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 340 | 132744 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 339 | 151439 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 312 | 82827 |
2022 | 河南医学高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 271 | 105507 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022年河南科技职业大学比较好的专业有应用电子技术、机电一体化技术、物流管理、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、学前教育、护理等。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学类(本) | 学前教育 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
市政工程类(专) | 市政工程技术 |
机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术
汽车制造与试验技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
临床医学类(专) | 口腔医学
临床医学 |
护理类(专) | 护理 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学影像技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
财务会计类(专) | 大数据与会计
大数据与财务管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计
服装与服饰设计 |
表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
教育类(专) | 学前教育 |
省级特色专家1人:应用电子技术。
帮帮网