发布时间:2023-05-21 13:32:09 | 帮帮网
贵州黔南科技学院招生专业有金融学、法学、汉语言文学、英语、新闻学、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、旅游管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
6 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
7 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
9 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
13 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
14 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
贵州黔南科技学院校级特色专业
专业名称 | 级别 |
汉语言文学 | 校级 |
英语 | 校级 |
计算机科学与技术 | 校级 |
通信工程 | 校级 |
贵州黔南科技学院特色重点建设专业(优势、重点专业)
专业名称 | 备注 |
国际经济与贸易 | 特色重点建设专业 |
新闻学 | 特色重点建设专业 |
电子信息科学与技术 | 特色重点建设专业 |
贵州大学科技学院(College of Science and Technolegy, Guizhou University)位于贵州省黔南州,学院创办于2001年,是由世界“双一流”学科建设高校、国家“211工程”重点建设大学——贵州大学与贵州捷星慧旅航空空乘有限公司按新机制举办的综合性全日制本科独立学院。是“全国先进独立学院”、“全国创先争优先进基层党组织”、“全国三八红旗集体”、“全国‘十一五’教育科研先进集体”、“全国大学生社会实践优秀团队”、中国独立学院协作会副会长单位。
截止2019年9月,学院现有校区800亩,现有在校全日制本科学生9800余人。
2023年大连医科大学中山学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年武汉文理学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年山东体育学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年重庆工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年湖南理工学院南湖学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年江西财经大学现代经济管理学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京理工大学泰州科技学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年西安培华学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州工程应用技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州工程应用技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵州工程应用技术学院电子科学与技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为49人;
2、贵州工程应用技术学院环境生态工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为47人;
3、贵州工程应用技术学院测绘工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为45人;
4、贵州工程应用技术学院英语专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为12人;
5、贵州工程应用技术学院汉语言文学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为121人;
6、贵州工程应用技术学院人力资源管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为20人;
贵州工程应用技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
2 | 安全工程(限招男生,色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
3 | 环境生态工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
4 | 地理科学类(地理科学,地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
5 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
6 | 软件工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
7 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
8 | 应用化学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
9 | 广播电视学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
10 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
11 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
12 | 采矿工程(限招男生,色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
13 | 风景园林(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
14 | 测绘工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
15 | 地质工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
16 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
17 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
18 | 工程管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
19 | 水利水电工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
20 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
21 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩需达90分)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
22 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
23 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
24 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 102 |
25 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
26 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
27 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 119 |
28 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩需达90分)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
29 | 广播电视学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
30 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
31 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
32 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |