发布时间:2023-05-24 03:45:03 | 帮帮网
河南工业大学开设的专业有:经济学、新闻学、应用物理学、应用化学、生物技术、材料成型及控制工程、车辆工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、软件工程、物联网工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、建筑学、动物科学、饲料工程、工商管理等,具体完整专业见下表。
河南工业大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 法学 | 法学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
12 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
13 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
14 | 化学 | 化学类 | 本科 |
15 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
17 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
19 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
21 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
22 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
23 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
24 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
25 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
26 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
27 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
28 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
29 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
33 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
34 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
35 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
37 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
41 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
42 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
43 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
44 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
45 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
46 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
47 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
48 | 粮食工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
49 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
50 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
51 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
52 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
53 | 饲料工程 | 动物生产类 | 本科 |
54 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
55 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
58 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
59 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
60 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
61 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022-11-21 15:54:34文/秦风先生来源:本网整理2022年河南物流职业学院的好专业是电子商务(跨境电子商务方向)、物流管理)、冷链物流技术与管理、航空物流、会计
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术
智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
食品类(专) | 食品智能加工技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术
计算机应用技术(华为人工智能工程师方向) 软件技术(PHP开发工程师方向) 软件技术(web前端开发工程师方向) 软件技术(Python开发工程师方向) 大数据技术 云计算技术应用 |
金融类(专) | 金融服务与管理
金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计(注册会计师方向)
大数据与会计(管理会计方向) |
电子商务类(专) | 电子商务帮帮网
电子商务(跨境电商方向) 跨境电子商务 |
物流类(专) | 冷链物流技术与管理
供应链运营 现代物流管理 航空物流管理 |
旅游类(专) | 会展策划与管理 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
广播影视类(专) | 摄影摄像技术 |
教育类(专) | 学前教育 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
重点专业:电商(跨境电商方向)、物流管理)智慧物流方向)、冷链物流技术与管理、航空物流、会计。