发布时间:2023-05-27 06:33:08 | 帮帮网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大同大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大同大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大同大学教育技术学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、山西大同大学翻译专业在山西2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、山西大同大学网络工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为93人;
4、山西大同大学智能科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为30人;帮帮网
5、山西大同大学会计学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为67人;
6、山西大同大学汉语言文学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为179人;
山西大同大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 165 |
2 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 20 |
3 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 80 |
4 | 电气工程及其自动化办学地点新平旺校区 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
5 | 教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
6 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
7 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 59 |
8 | 俄语(外语语种俄语、英语,办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
9 | 翻译(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
10 | 商务英语(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
12 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 187 |
13 | 物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 110 |
14 | 化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 140 |
15 | 应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
16 | 功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
17 | 新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
18 | 光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
19 | 电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
20 | 计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 139 |
21 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 100 |
22 | 网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
23 | 数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
25 | 化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
26 | 生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
27 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
28 | 法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 149 |
29 | 思想政治教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
30 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 64 |
31 | 汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 179 |
32 | 汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
33 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
34 | 俄语外语语种俄语、英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
35 | 翻译外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
36 | 商务英语外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
37 | 新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
38 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
39 | 历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 90 |
40 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
41 | 机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 84 |
42 | 材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
43 | 智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 100 |
44 | 自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 75 |
45 | 土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 80 |
46 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
47 | 测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
48 | 地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
49 | 采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
50 | 矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
51 | 智能采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
52 | 安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
53 | 应急技术与管理(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
54 | 经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
55 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
56 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
57 | 生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
58 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 35 |
59 | 统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
60 | 新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
61 | 制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
62 | 设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
63 | 医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
64 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
65 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
66 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
67 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
68 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 20 |
69 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 70 |
70 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
71 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
72 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 80 |
73 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
74 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
75 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
76 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 10 |
77 | 旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
报名高考时,晋中师范高等学校(专科学校怎么样? 可以吗? 那是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。 以下编辑整理了晋中师范高等学校)专科学校声誉评估的相关内容,供大家参考。
:
评估1
我们学校的生活环境真的很棒。 住宿条件也很优越。 宿舍有空调,老师的教学质量和师资力量都很好。 去图书馆学习。 学习基本依靠自觉,遇到好的领导会受到很多指导。 学校食堂很棒,有很多菜。
评价2
学校主张德智体美劳全面发展,学校课外活动很多,无论是社团活动还是学生组织都很多,不想去学生会就去参加党校建设,总能找到适合你的一个。 专业同学非常优秀,非常有自己的想法。 学习气氛良好,同学都有积极的学习兴趣。 毕业论文最后比较轻松,顺利毕业是很好的。
评价3
学校管理制度完善,办学时间有规律,出行交通便利,总体上是个不错的大学
评价4
学校的基础设施很完善。 学校人多,寝室条件好,校外店铺不少,积极学习业务理论和参加教研教学点、教改活动,认真做笔记。 在学校内外认真参加评价活动。
评价5
我们学校目前正处于快速发展阶段,学校的总人数和面积也在增加。环境优美,周围是无污染的工厂,为我们的阅读创造了良好的环境; 在学校里,各大学生组织成员积极进取,团结互助,努力提高个人能力,深刻认识个人综合素质的重要性,时刻抓住提高自己的机会; 学校图书馆书籍种类多、数量多,形成了学院独特的校园文化和良好的学习风气。
:
ken0@ 166.com
:010
:010
:1
:010:010