发布时间:2023-03-25 23:09:00 | 帮帮网
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0701数学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京师范大学 | ||
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
山东大学 | ||
四川大学 | ||
二级学科 | 070101基础数学 | 首都师范大学 |
华东师范大学 | ||
厦门大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070102计算数学 | 大连理工大学 | |
湘潭大学 | ||
西安交通大学 | ||
070103概率论与数理统计 | 中南大学 | |
070104应用数学 | 新疆大学 |
国家重点(培育)学科名
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070101基础数学 | 同济大学 |
湖南师范大学 | ||
070104应用数学 | 上海交通大学 |
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0906兽医学 | 中国农业大学 |
南京农业大学 | ||
二级学科 | 090601基础兽医学 | 东北农业大学 |
090602预防兽医学 | 吉林大学 | |
华南农业大学 | ||
扬州大学 | ||
090603临床兽医学 | 西北农林科技大学 |
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 090601基础兽医学 | 吉林大学 |
090602预防兽医学 | 四川农业大学 | |
090603临床兽医学 | 东北农业大学 |