发布时间:2023-05-28 12:08:57 | 帮帮网
山西师范大学开设的专业有:经济学、法学、思想政治教育、教育学、小学教育、英语、日语、历史学、数学与应用数学、化学、地理科学、自然地理与资源环境、生物科学、材料化学、人工智能、计算机科学与技术、环境生态工程、食品科学与工程、食品质量与安全、旅游管理等,具体完整专业见下表。
山西师范大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
4 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
5 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
6 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
9 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
13 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
14 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
15 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
16 | 化学 | 化学类 | 本科 |
17 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
18 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
21 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
22 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
23 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
24 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
25 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
26 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
30 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
31 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
32 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
33 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
34 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
山西运城农业职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
山西运城农业职业技术学院是经山西省人民政府批准,国家教育部备案的一所公立高等农业专科院校。学院属山西省人民政府领导,运城市人民政府管理。
学院位于山西省运城市中心,占地面积980.21亩,其中,校本部47.68亩,第一实习农场928.04亩,货场培训基地4.49亩。学院建筑面积52564平方米,其中教学大楼5050平方米,实验大楼3348.5平方米,图书馆1059平方米,培训楼1300平方米,礼堂餐厅3046平方米,学生公寓6652平方米等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2012 | 理科 | 专科 | 245 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 专科 | 232 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 专科 | 202 | 102774 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2016 | 理科 | 专科 | 184 | 109731 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2015 | 理科 | 专科 | 160 | 110329 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 专科 | 160 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2013 | 理科 | 专科 | 160 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2015 | 文科 | 专科 | 160 | 115626 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2014 | 文科 | 专科 | 160 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 150 | 85496 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 150 | 56000 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 130 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 130 | 85927 |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 130 | - |
山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2013 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |