发布时间:2023-05-28 15:06:43 | 帮帮网
很多人想知道陕西航空职业技术学院的新生能不能专业,大学怎么能专业呢? 下面小编就给大家介绍一下!
:
1、学生根据自己的情况,确实有某种专业的关注;
2、学生确有某一方面特长,或有其他方面的优势,成为专家更能发挥其特长和优势的;
3、学生入学后如发现有某些疾病或生理缺陷等特殊原因,经学院指定二级甲等以上医院检查证明,不能在原专业学习,但可以在专科学院其他专业学习。
:
1、个人向所属学院提出书面申请,学院责任资格审核、提出初审意见向教务处提出;
2、教务处安排工作流程,有关学院自行组织考核;
3、专业综合成绩按百分制计算。 原班成绩占30%,考核成绩占70%。 原班成绩按平均成绩分为百分制。 转入高校根据排名确定计划,编制录取名单,并在网上公示;
4、确有特殊才能或特殊原因,符合转专业条件的,由本人提出申请,教务处组织有关学院进行专业评审,并网上公示。
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的陕西理工大学招生计划和人数暂未公布,下面是陕西理工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、陕西理工大学材料成型及控制工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为113人;
2、陕西理工大学通信工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为100人;
3、陕西理工大学计算机科学与技术专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为77人;
4、陕西理工大学环境工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为55人;
5、陕西理工大学建筑学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为56人;
6、陕西理工大学网络与新媒体专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为26人;帮帮网
陕西理工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育技术学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
3 | 信息与计算科学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
4 | 物理学(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
5 | 化学(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 111 |
6 | 应用化学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
7 | 地理科学(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
8 | 生物科学(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
9 | 应用心理学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
10 | 应用统计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
12 | 材料成型及控制工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 113 |
13 | 车辆工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
14 | 测控技术与仪器 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
15 | 材料科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 96 |
16 | 高分子材料与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 113 |
17 | 能源与动力工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
18 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
19 | 电子信息工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
20 | 通信工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
21 | 电子信息科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
22 | 人工智能 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
23 | 自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
24 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 77 |
25 | 网络工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
26 | 土木工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 96 |
27 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
28 | 环境工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
29 | 食品科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
30 | 食品质量与安全 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
31 | 建筑学(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
32 | 城乡规划(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
33 | 生物工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
34 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
35 | 工业工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 53 |
36 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
37 | 经济学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
38 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 29 |
39 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 130 |
40 | 物流管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
41 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
42 | 英语(师范类) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
43 | 广播电视学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
44 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 29 |
45 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
46 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点陕西理工大学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
47 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
48 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
49 | 网络工程(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
50 | 经济学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
51 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
52 | 法学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 71 |
53 | 思想政治教育(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 71 |
54 | 学前教育(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
55 | 汉语言文学(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 102 |
56 | 汉语国际教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 51 |
57 | 英语(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 86 |
58 | 广播电视学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
59 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
60 | 历史学(师范类) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 72 |
61 | 工商管理类(工商管理、、会计学、财务管理、人力资源管理) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 103 |
62 | 物流管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
63 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 11 |
64 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点陕西理工大学) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |