发布时间:2023-05-28 20:07:46 | 帮帮网
另外,到了一年一度的新生入学季节。 今年考上山西信息职业技术学院的学生们对你们的新学校有期待吗? 以下高考助手小编整理了山西信息职业技术学院宿舍环境相关内容。 请作为参考。
:
1、很多人可能住八人房,运气好的话可以住一楼剩下的几间宿舍
2、住在三专中下等学校的八口人有一千五百住宿费的宿舍有厕所,也有公共的,但是每天都有打扫阿姨打扫宿舍的地方
3、我以前住的8个人,配合一下环境吧。 好坏,要看个人的卫生状况。 3专业,以前是2专业。 学校也有那样的感觉,和同班的大学有同样的感觉。 帮帮网
4、环境恶劣,8个人住在小宿舍
:
山西信息职业技术学院是经山西省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高中,实施专科级高等职业教育,向全国招收统招计划内的学生,具有独立颁发学历证书资格。
山西信息职业技术学院于2005年被中国教育科学研究院和全国高职高专协会全国高职高专就业率联合会测评确认为“全国十大就业率最高高职院校”。
2006年新启动时,医院被国家民政部授予“自律与诚信建设”先进单位。
:
:
山西大同大学开设的专业有:思想政治教育、教育技术学、俄语、翻译、网络与新媒体、数学与应用数学、心理学、材料成型及控制工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、数字媒体技术、智能科学与技术、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、制药工程、地质工程、矿物加工工程、设施农业科学与工程、医学检验技术、物流管理等,具体完整专业见下表。
山西大同大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
4 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
5 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
6 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
7 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
13 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
15 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
16 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
17 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 化学 | 化学类 | 本科 |
19 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
20 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
21 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
22 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
24 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
25 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
26 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
27 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
28 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
29 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
34 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
35 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
36 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
37 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
39 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
40 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
41 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
42 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
43 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
44 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
45 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
46 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
47 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
48 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
49 | 中医学 | 中医学类 | 本科 |
50 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
51 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
52 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
54 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
55 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |